| 湖南省 2020-07-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-09 | 07-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 2300 | 2140 | 160 | 180 |
| 株洲市 | 2300 | 2400 | -100 | -60 |
| 湘潭市 | 2230 | 2260 | -30 | 170 |
| 衡阳市 | 2100 | 2100 | 0 | 10 |
| 邵阳市 | 2325 | 2350 | -25 | -25 |
| 岳阳市 | 2240 | 2240 | 0 | 0 |
| 常德市 | 2580 | 2580 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 2260 | 2260 | 0 | 0 |
| 益阳市 | 2460 | 2460 | 0 | 30 |
| 郴州市 | 2200 | 2180 | 20 | 20 |
| 永州市 | 2210 | 2330 | -120 | -240 |
| 怀化市 | 2210 | 2260 | -50 | -40 |
| 娄底市 | 2430 | 2420 | 10 | 30 |
| 湘西 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |


