| 河北省 2020-07-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-09 | 07-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2229 | 2242 | -13 | 52 |
| 唐山市 | 2154 | 2250 | -96 | -78 |
| 秦皇岛市 | 2125 | 2100 | 25 | 110 |
| 邯郸市 | 2203 | 2210 | -7 | 43 |
| 邢台市 | 2289 | 2278 | 11 | -51 |
| 保定市 | 2287 | 2185 | 102 | 87 |
| 张家口市 | 2225 | 2225 | 0 | 67 |
| 承德市 | 2008 | 2008 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2140 | 2150 | -10 | 140 |
| 廊坊市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 衡水市 | 2230 | 2230 | 0 | 100 |


