| 河南省 2020-07-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-10 | 07-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2242 | 2265 | -23 | 20 |
| 开封市 | 2220 | 2105 | 115 | 20 |
| 洛阳市 | 2295 | 2295 | 0 | -105 |
| 平顶山市 | 2320 | 2420 | -100 | -31 |
| 安阳市 | 2107 | 2250 | -143 | 144 |
| 鹤壁市 | 2265 | 2292 | -27 | 12 |
| 新乡市 | 2200 | 2250 | -50 | -87 |
| 焦作市 | 2217 | 2217 | 0 | 3 |
| 濮阳市 | 2036 | 2064 | -28 | -161 |
| 许昌市 | 2100 | 2150 | -50 | 50 |
| 漯河市 | 2290 | 2290 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 2085 | 2225 | -140 | -215 |
| 商丘市 | 2184 | 2243 | -59 | 127 |
| 信阳市 | 2400 | 2400 | 0 | -33 |
| 周口市 | 2211 | 2168 | 43 | 23 |
| 驻马店市 | 2244 | 2243 | 1 | 4 |
| 省直辖 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |


