| 河北省 2020-07-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-11 | 07-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2227 | 2253 | -26 | 29 |
| 唐山市 | 2242 | 2195 | 47 | 152 |
| 秦皇岛市 | 2100 | 2100 | 0 | 50 |
| 邯郸市 | 2175 | 2193 | -18 | -18 |
| 邢台市 | 2325 | 2310 | 15 | -15 |
| 保定市 | 2196 | 2190 | 6 | -64 |
| 张家口市 | 2161 | 2220 | -59 | -39 |
| 承德市 | 2008 | 2008 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2150 | 2100 | 50 | 150 |
| 廊坊市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 衡水市 | 2220 | 2220 | 0 | 60 |


