| 湖北省 2020-07-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-11 | 07-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2158 | 2158 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 1608 | 1608 | 0 | 18 |
| 十堰市 | 2187 | 2200 | -13 | 0 |
| 宜昌市 | 2280 | 2250 | 30 | 80 |
| 襄阳市 | 2187 | 2165 | 22 | 36 |
| 鄂州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 荆门市 | 2166 | 2235 | -69 | -22 |
| 孝感市 | 2170 | 2110 | 60 | -30 |
| 荆州市 | 2450 | 2450 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 2200 | 2190 | 10 | 57 |
| 咸宁市 | 2420 | 2420 | 0 | 0 |
| 随州市 | 2280 | 2280 | 0 | 0 |
| 恩施 | 2420 | 2390 | 30 | 70 |
| 省直辖 | 2260 | 2260 | 0 | 0 |


