| 河北省 2020-07-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-12 | 07-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2243 | 2227 | 16 | 27 |
| 唐山市 | 2233 | 2242 | -9 | 40 |
| 秦皇岛市 | 2100 | 2100 | 0 | 50 |
| 邯郸市 | 2175 | 2175 | 0 | -8 |
| 邢台市 | 2279 | 2325 | -46 | 101 |
| 保定市 | 2193 | 2196 | -3 | -7 |
| 张家口市 | 2215 | 2161 | 54 | 2 |
| 承德市 | 2008 | 2008 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2100 | 2150 | -50 | 100 |
| 廊坊市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 衡水市 | 2260 | 2220 | 40 | 60 |


