| 湖北省 2020-07-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-13 | 07-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2158 | 2158 | 0 | -21 |
| 黄石市 | 1608 | 1608 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 2200 | 2187 | 13 | -28 |
| 宜昌市 | 2360 | 2280 | 80 | 160 |
| 襄阳市 | 2252 | 2234 | 18 | 88 |
| 鄂州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 荆门市 | 2205 | 2166 | 39 | 17 |
| 孝感市 | 2233 | 2220 | 13 | 128 |
| 荆州市 | 2450 | 2450 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 2250 | 2190 | 60 | 70 |
| 咸宁市 | 2420 | 2420 | 0 | 0 |
| 随州市 | 2420 | 2420 | 0 | 130 |
| 恩施 | 2500 | 2517 | -17 | 150 |
| 省直辖 | 2260 | 2260 | 0 | 0 |


