| 河南省 2020-07-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-14 | 07-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2242 | 2329 | -87 | 2 |
| 开封市 | 2200 | 2210 | -10 | 95 |
| 洛阳市 | 2263 | 2295 | -32 | 163 |
| 平顶山市 | 2430 | 2430 | 0 | -10 |
| 安阳市 | 2108 | 2250 | -142 | -92 |
| 鹤壁市 | 2300 | 2275 | 25 | 17 |
| 新乡市 | 2240 | 2200 | 40 | -55 |
| 焦作市 | 2280 | 2218 | 62 | 34 |
| 濮阳市 | 2236 | 2204 | 32 | 42 |
| 许昌市 | 2100 | 2100 | 0 | 95 |
| 漯河市 | 2207 | 2207 | 0 | -83 |
| 三门峡市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 2123 | 2225 | -102 | 13 |
| 商丘市 | 2249 | 2287 | -38 | 106 |
| 信阳市 | 2260 | 2260 | 0 | -140 |
| 周口市 | 2150 | 2198 | -48 | -30 |
| 驻马店市 | 2247 | 2240 | 7 | -52 |
| 省直辖 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |


