| 湖南省 2020-07-15 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-15 | 07-14 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 2300 | 2100 | 200 | 160 |
| 株洲市 | 2409 | 2158 | 251 | 9 |
| 湘潭市 | 2260 | 2240 | 20 | 0 |
| 衡阳市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 邵阳市 | 2350 | 2450 | -100 | 0 |
| 岳阳市 | 2300 | 2300 | 0 | 60 |
| 常德市 | 2580 | 2580 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 2410 | 2410 | 0 | 150 |
| 益阳市 | 2455 | 2280 | 175 | -5 |
| 郴州市 | 2000 | 2000 | 0 | -180 |
| 永州市 | 2315 | 2450 | -135 | -15 |
| 怀化市 | 2180 | 2313 | -133 | -80 |
| 娄底市 | 2430 | 2410 | 20 | 10 |
| 湘西 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |


