| 河北省 2020-07-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-16 | 07-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2213 | 2273 | -60 | -16 |
| 唐山市 | 2235 | 2228 | 7 | 81 |
| 秦皇岛市 | 2250 | 2100 | 150 | 125 |
| 邯郸市 | 2268 | 2050 | 218 | 65 |
| 邢台市 | 2310 | 2301 | 9 | 21 |
| 保定市 | 2270 | 2215 | 55 | -17 |
| 张家口市 | 2257 | 2230 | 27 | 32 |
| 承德市 | 2008 | 2008 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2000 | 2000 | 0 | -140 |
| 廊坊市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 衡水市 | 2225 | 2225 | 0 | -5 |


