| 河北省 2020-07-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-18 | 07-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2180 | 2238 | -58 | -47 |
| 唐山市 | 2273 | 2245 | 28 | 31 |
| 秦皇岛市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 2298 | 2183 | 115 | 123 |
| 邢台市 | 2302 | 2327 | -25 | -23 |
| 保定市 | 2273 | 2238 | 35 | 77 |
| 张家口市 | 2250 | 2225 | 25 | 89 |
| 承德市 | 2008 | 2008 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2000 | 2000 | 0 | -150 |
| 廊坊市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 衡水市 | 2250 | 2230 | 20 | 30 |


