| 山东省 2020-07-20 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-20 | 07-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2187 | 2100 | 87 | 37 |
| 青岛市 | 2208 | 2200 | 8 | 98 |
| 淄博市 | 2055 | 2060 | -5 | -3 |
| 枣庄市 | 2150 | 2120 | 30 | 50 |
| 东营市 | 2130 | 2130 | 0 | -20 |
| 烟台市 | 1976 | 2004 | -28 | -98 |
| 潍坊市 | 2237 | 2209 | 28 | 67 |
| 济宁市 | 2276 | 2228 | 48 | 79 |
| 泰安市 | 2200 | 2175 | 25 | -4 |
| 威海市 | 2008 | 2008 | 0 | -86 |
| 日照市 | 2175 | 2190 | -15 | 45 |
| 莱芜市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2152 | 2139 | 13 | 32 |
| 德州市 | 2280 | 2280 | 0 | 60 |
| 聊城市 | 2280 | 2280 | 0 | -10 |
| 滨州市 | 2200 | 2200 | 0 | 40 |
| 菏泽市 | 2078 | 2172 | -94 | 0 |


