| 山东省 2020-07-24 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-24 | 07-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2110 | 2200 | -90 | -77 |
| 青岛市 | 2132 | 2180 | -48 | -18 |
| 淄博市 | 2098 | 2090 | 8 | 80 |
| 枣庄市 | 2185 | 2167 | 18 | 65 |
| 东营市 | 2150 | 2150 | 0 | -10 |
| 烟台市 | 2141 | 2093 | 48 | 30 |
| 潍坊市 | 2148 | 2211 | -63 | -71 |
| 济宁市 | 2268 | 2233 | 35 | 23 |
| 泰安市 | 2175 | 2129 | 46 | 0 |
| 威海市 | 2160 | 2150 | 10 | 152 |
| 日照市 | 2158 | 2210 | -52 | 58 |
| 莱芜市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2156 | 2125 | 31 | 28 |
| 德州市 | 2287 | 2120 | 167 | 169 |
| 聊城市 | 2300 | 2397 | -97 | 0 |
| 滨州市 | 2190 | 2190 | 0 | -10 |
| 菏泽市 | 2090 | 2122 | -32 | -39 |


