| 河北省 2020-07-26 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-26 | 07-25 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2281 | 2233 | 48 | -6 |
| 唐山市 | 2380 | 2323 | 57 | 101 |
| 秦皇岛市 | 2200 | 2159 | 41 | 0 |
| 邯郸市 | 2250 | 2225 | 25 | 117 |
| 邢台市 | 2420 | 2403 | 17 | 75 |
| 保定市 | 2280 | 2257 | 23 | 50 |
| 张家口市 | 2250 | 2260 | -10 | 17 |
| 承德市 | 2300 | 2300 | 0 | 292 |
| 沧州市 | 2000 | 2200 | -200 | -160 |
| 廊坊市 | 2190 | 2190 | 0 | -10 |
| 衡水市 | 2280 | 2280 | 0 | 50 |


