| 云南省 2020-07-29 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-29 | 07-28 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 2517 | 2425 | 92 | 82 |
| 曲靖市 | 2580 | 2500 | 80 | 280 |
| 玉溪市 | 2174 | 2174 | 0 | 0 |
| 保山市 | 2510 | 2420 | 90 | 90 |
| 昭通市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 丽江市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 普洱市 | 2280 | 2280 | 0 | 0 |
| 临沧市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 楚雄 | 2540 | 2695 | -155 | 160 |
| 红河 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 文山 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 西双版纳 | 2550 | 2550 | 0 | 0 |
| 大理 | 2509 | 2400 | 109 | 94 |
| 德宏 | 2660 | 2660 | 0 | 0 |
| 怒江 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 迪庆 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |


