| 河北省 2020-07-30 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-30 | 07-29 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2298 | 2289 | 9 | 87 |
| 唐山市 | 2358 | 2370 | -12 | 33 |
| 秦皇岛市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 2225 | 2433 | -208 | -28 |
| 邢台市 | 2393 | 2400 | -7 | -7 |
| 保定市 | 2400 | 2284 | 116 | 150 |
| 张家口市 | 2337 | 2283 | 54 | 94 |
| 承德市 | 2300 | 2300 | 0 | 292 |
| 沧州市 | 2250 | 2240 | 10 | 90 |
| 廊坊市 | 2300 | 2420 | -120 | -40 |
| 衡水市 | 2330 | 2300 | 30 | 80 |


