| 山东省 2020-07-31 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-31 | 07-30 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2360 | 2260 | 100 | 250 |
| 青岛市 | 2312 | 2237 | 75 | 180 |
| 淄博市 | 2148 | 2080 | 68 | 50 |
| 枣庄市 | 2640 | 2390 | 250 | 455 |
| 东营市 | 2310 | 2310 | 0 | 160 |
| 烟台市 | 1632 | 2111 | -479 | -509 |
| 潍坊市 | 2358 | 2342 | 16 | 210 |
| 济宁市 | 2448 | 2360 | 88 | 180 |
| 泰安市 | 2315 | 2337 | -22 | 140 |
| 威海市 | 2234 | 2234 | 0 | 74 |
| 日照市 | 2360 | 2280 | 80 | 202 |
| 莱芜市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2218 | 2250 | -32 | 62 |
| 德州市 | 2600 | 2580 | 20 | 313 |
| 聊城市 | 2440 | 2500 | -60 | 140 |
| 滨州市 | 2300 | 2300 | 0 | 110 |
| 菏泽市 | 2295 | 2300 | -5 | 205 |


