| 广东省 2020-08-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-01 | 07-31 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 1900 | 1900 | 0 | 100 |
| 韶关市 | 1999 | 1999 | 0 | 0 |
| 深圳市 | 1890 | 1890 | 0 | 0 |
| 珠海市 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
| 汕头市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 佛山市 | 1995 | 1995 | 0 | 0 |
| 江门市 | 2208 | 2208 | 0 | 0 |
| 湛江市 | 2500 | 2450 | 50 | 100 |
| 茂名市 | 2003 | 2003 | 0 | 0 |
| 肇庆市 | 2106 | 2106 | 0 | 0 |
| 惠州市 | 2500 | 2500 | 0 | 700 |
| 梅州市 | 1980 | 1830 | 150 | 300 |
| 汕尾市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 河源市 | 2080 | 2085 | -5 | -5 |
| 阳江市 | 2068 | 2080 | -12 | 0 |
| 清远市 | 2500 | 2500 | 0 | 100 |
| 东莞市 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
| 中山市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 潮州市 | 2080 | 2080 | 0 | 0 |
| 揭阳市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 云浮市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |


