| 河北省 2020-08-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-01 | 07-31 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2332 | 2410 | -78 | 99 |
| 唐山市 | 2443 | 2365 | 78 | 120 |
| 秦皇岛市 | 2350 | 2200 | 150 | 191 |
| 邯郸市 | 2313 | 2283 | 30 | 88 |
| 邢台市 | 2487 | 2397 | 90 | 84 |
| 保定市 | 2400 | 2425 | -25 | 143 |
| 张家口市 | 2337 | 2350 | -13 | 77 |
| 承德市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2250 | 2250 | 0 | 50 |
| 廊坊市 | 2380 | 2300 | 80 | 190 |
| 衡水市 | 2270 | 2330 | -60 | -10 |


