| 山东省 2020-08-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-02 | 08-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2350 | 2320 | 30 | 50 |
| 青岛市 | 2234 | 2263 | -29 | 26 |
| 淄博市 | 2237 | 2189 | 48 | 147 |
| 枣庄市 | 2408 | 2180 | 228 | 245 |
| 东营市 | 2350 | 2310 | 40 | 190 |
| 烟台市 | 1916 | 2234 | -318 | -73 |
| 潍坊市 | 2298 | 2319 | -21 | 9 |
| 济宁市 | 2366 | 2433 | -67 | 154 |
| 泰安市 | 2200 | 2332 | -132 | 150 |
| 威海市 | 2234 | 2234 | 0 | 54 |
| 日照市 | 2290 | 2380 | -90 | 182 |
| 莱芜市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2229 | 2237 | -8 | 53 |
| 德州市 | 2400 | 2500 | -100 | -60 |
| 聊城市 | 2500 | 2530 | -30 | 80 |
| 滨州市 | 2300 | 2280 | 20 | 145 |
| 菏泽市 | 2331 | 2380 | -49 | 112 |


