| 河北省 2020-08-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-02 | 08-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2368 | 2332 | 36 | 87 |
| 唐山市 | 2393 | 2443 | -50 | 13 |
| 秦皇岛市 | 2350 | 2350 | 0 | 150 |
| 邯郸市 | 2050 | 2313 | -263 | -200 |
| 邢台市 | 2487 | 2487 | 0 | 67 |
| 保定市 | 2370 | 2400 | -30 | 90 |
| 张家口市 | 2275 | 2337 | -62 | 25 |
| 承德市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2250 | 2250 | 0 | 250 |
| 廊坊市 | 2400 | 2380 | 20 | 210 |
| 衡水市 | 2280 | 2270 | 10 | 0 |


