| 山东省 2020-08-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-03 | 08-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2293 | 2350 | -57 | 43 |
| 青岛市 | 2219 | 2234 | -15 | -63 |
| 淄博市 | 2173 | 2237 | -64 | 135 |
| 枣庄市 | 2640 | 2408 | 232 | 480 |
| 东营市 | 2350 | 2350 | 0 | 190 |
| 烟台市 | 2146 | 1916 | 230 | -40 |
| 潍坊市 | 2299 | 2298 | 1 | 24 |
| 济宁市 | 2492 | 2366 | 126 | 202 |
| 泰安市 | 2412 | 2200 | 212 | 105 |
| 威海市 | 2234 | 2234 | 0 | 30 |
| 日照市 | 2340 | 2290 | 50 | 141 |
| 莱芜市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2298 | 2229 | 69 | 148 |
| 德州市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 聊城市 | 2530 | 2500 | 30 | 70 |
| 滨州市 | 2402 | 2300 | 102 | 442 |
| 菏泽市 | 2333 | 2331 | 2 | 99 |


