| 河南省 2020-08-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-03 | 08-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2420 | 2420 | 0 | 121 |
| 开封市 | 2336 | 2162 | 174 | 206 |
| 洛阳市 | 2343 | 2405 | -62 | 38 |
| 平顶山市 | 2397 | 2615 | -218 | -10 |
| 安阳市 | 2233 | 1966 | 267 | 270 |
| 鹤壁市 | 2434 | 2425 | 9 | 67 |
| 新乡市 | 2600 | 2200 | 400 | 300 |
| 焦作市 | 2218 | 2218 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 2437 | 2386 | 51 | 344 |
| 许昌市 | 2045 | 2045 | 0 | 0 |
| 漯河市 | 2600 | 2600 | 0 | 393 |
| 三门峡市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 2243 | 2220 | 23 | 55 |
| 商丘市 | 2332 | 2414 | -82 | 3 |
| 信阳市 | 2350 | 2100 | 250 | 150 |
| 周口市 | 2351 | 2282 | 69 | 61 |
| 驻马店市 | 2370 | 2358 | 12 | 117 |
| 省直辖 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |


