| 河北省 2020-08-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-03 | 08-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2441 | 2368 | 73 | 143 |
| 唐山市 | 2317 | 2393 | -76 | -21 |
| 秦皇岛市 | 2425 | 2350 | 75 | 225 |
| 邯郸市 | 2225 | 2050 | 175 | 0 |
| 邢台市 | 2433 | 2487 | -54 | 13 |
| 保定市 | 2415 | 2370 | 45 | 148 |
| 张家口市 | 2350 | 2275 | 75 | 50 |
| 承德市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2000 | 2250 | -250 | -200 |
| 廊坊市 | 2400 | 2400 | 0 | -20 |
| 衡水市 | 2360 | 2280 | 80 | 80 |


