| 四川省 2020-08-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-03 | 08-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 2340 | 2320 | 20 | -90 |
| 自贡市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 攀枝花市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 2600 | 2800 | -200 | -200 |
| 德阳市 | 2480 | 2553 | -73 | 80 |
| 绵阳市 | 2500 | 2378 | 122 | 174 |
| 广元市 | 2600 | 2600 | 0 | 100 |
| 遂宁市 | 2450 | 2234 | 216 | 110 |
| 内江市 | 1900 | 1900 | 0 | 0 |
| 乐山市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 南充市 | 2385 | 2385 | 0 | 135 |
| 眉山市 | 2031 | 2100 | -69 | 8 |
| 宜宾市 | 2204 | 2204 | 0 | -10 |
| 广安市 | 2350 | 2350 | 0 | 0 |
| 达州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 雅安市 | 2720 | 2720 | 0 | 100 |
| 巴中市 | 2110 | 2110 | 0 | 0 |
| 资阳市 | 2660 | 2660 | 0 | 0 |
| 阿坝 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 甘孜 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
| 凉山 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |


