| 广东省 2020-08-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-05 | 08-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 1900 | 1900 | 0 | 0 |
| 韶关市 | 1999 | 1999 | 0 | 0 |
| 深圳市 | 1890 | 1890 | 0 | 0 |
| 珠海市 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
| 汕头市 | 1968 | 2000 | -32 | -32 |
| 佛山市 | 1995 | 1995 | 0 | 0 |
| 江门市 | 2208 | 2208 | 0 | 0 |
| 湛江市 | 2500 | 2500 | 0 | 50 |
| 茂名市 | 2003 | 2003 | 0 | 0 |
| 肇庆市 | 2106 | 2106 | 0 | 0 |
| 惠州市 | 2500 | 2500 | 0 | 400 |
| 梅州市 | 2094 | 1980 | 114 | 114 |
| 汕尾市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 河源市 | 2090 | 2090 | 0 | 10 |
| 阳江市 | 2068 | 2068 | 0 | -12 |
| 清远市 | 2293 | 2600 | -307 | 307 |
| 东莞市 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
| 中山市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 潮州市 | 2080 | 2080 | 0 | 0 |
| 揭阳市 | 2150 | 2150 | 0 | 150 |
| 云浮市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |


