| 湖北省 2020-08-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-05 | 08-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2420 | 2420 | 0 | 115 |
| 黄石市 | 1680 | 1680 | 0 | -8 |
| 十堰市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 宜昌市 | 2490 | 2490 | 0 | 50 |
| 襄阳市 | 2185 | 2168 | 17 | -32 |
| 鄂州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 荆门市 | 2285 | 2285 | 0 | 77 |
| 孝感市 | 2320 | 2340 | -20 | 40 |
| 荆州市 | 2450 | 2450 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 2223 | 2250 | -27 | 18 |
| 咸宁市 | 2450 | 2450 | 0 | 0 |
| 随州市 | 2630 | 2630 | 0 | 30 |
| 恩施 | 2300 | 2300 | 0 | -200 |
| 省直辖 | 2500 | 2240 | 260 | 0 |


