| 河南省 2020-08-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-06 | 08-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2460 | 2460 | 0 | 60 |
| 开封市 | 2333 | 2380 | -47 | 26 |
| 洛阳市 | 2210 | 2210 | 0 | 0 |
| 平顶山市 | 2670 | 2670 | 0 | 110 |
| 安阳市 | 1966 | 1966 | 0 | -237 |
| 鹤壁市 | 2469 | 2400 | 69 | 102 |
| 新乡市 | 2300 | 2475 | -175 | 0 |
| 焦作市 | 2218 | 2216 | 2 | 0 |
| 濮阳市 | 2380 | 2385 | -5 | 67 |
| 许昌市 | 2150 | 2150 | 0 | 50 |
| 漯河市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 2262 | 2178 | 84 | -121 |
| 商丘市 | 2360 | 2460 | -100 | -57 |
| 信阳市 | 2350 | 2350 | 0 | 150 |
| 周口市 | 2430 | 2357 | 73 | 112 |
| 驻马店市 | 2373 | 2420 | -47 | -3 |
| 省直辖 | 2600 | 2600 | 0 | 400 |


