| 云南省 2020-08-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-06 | 08-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 2450 | 2467 | -17 | -40 |
| 曲靖市 | 2200 | 2200 | 0 | -200 |
| 玉溪市 | 2174 | 2174 | 0 | 0 |
| 保山市 | 2613 | 2450 | 163 | -67 |
| 昭通市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 丽江市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 普洱市 | 2280 | 2280 | 0 | 0 |
| 临沧市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 楚雄 | 2600 | 2600 | 0 | -60 |
| 红河 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 文山 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 西双版纳 | 2550 | 2550 | 0 | 0 |
| 大理 | 2433 | 2433 | 0 | 16 |
| 德宏 | 2660 | 2660 | 0 | 0 |
| 怒江 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 迪庆 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |


