| 河南省 2020-08-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-07 | 08-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2214 | 2460 | -246 | -206 |
| 开封市 | 2291 | 2333 | -42 | 16 |
| 洛阳市 | 2224 | 2210 | 14 | -176 |
| 平顶山市 | 2690 | 2670 | 20 | 80 |
| 安阳市 | 1966 | 1966 | 0 | -634 |
| 鹤壁市 | 2450 | 2469 | -19 | 75 |
| 新乡市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 焦作市 | 2218 | 2218 | 0 | -141 |
| 濮阳市 | 2359 | 2380 | -21 | 21 |
| 许昌市 | 2160 | 2150 | 10 | 55 |
| 漯河市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 2131 | 2262 | -131 | -185 |
| 商丘市 | 2375 | 2360 | 15 | 9 |
| 信阳市 | 2350 | 2350 | 0 | 150 |
| 周口市 | 2405 | 2430 | -25 | 86 |
| 驻马店市 | 2503 | 2373 | 130 | 34 |
| 省直辖 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |


