| 河北省 2020-08-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-07 | 08-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2393 | 2500 | -107 | -17 |
| 唐山市 | 2500 | 2455 | 45 | 135 |
| 秦皇岛市 | 2400 | 2400 | 0 | 200 |
| 邯郸市 | 2305 | 2050 | 255 | 22 |
| 邢台市 | 2453 | 2458 | -5 | 56 |
| 保定市 | 2455 | 2450 | 5 | 30 |
| 张家口市 | 2377 | 2400 | -23 | 27 |
| 承德市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2000 | 2280 | -280 | -250 |
| 廊坊市 | 2500 | 2520 | -20 | 200 |
| 衡水市 | 2390 | 2390 | 0 | 60 |


