| 山东省 2020-08-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-08 | 08-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2348 | 2423 | -75 | 28 |
| 青岛市 | 2276 | 2293 | -17 | 13 |
| 淄博市 | 2302 | 2220 | 82 | 113 |
| 枣庄市 | 2290 | 2326 | -36 | 110 |
| 东营市 | 2410 | 2350 | 60 | 0 |
| 烟台市 | 2148 | 2019 | 129 | -86 |
| 潍坊市 | 2372 | 2286 | 86 | 53 |
| 济宁市 | 2627 | 2504 | 123 | 194 |
| 泰安市 | 2307 | 2206 | 101 | -25 |
| 威海市 | 2008 | 2008 | 0 | -226 |
| 日照市 | 2385 | 2380 | 5 | 5 |
| 莱芜市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2513 | 2473 | 40 | 276 |
| 德州市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 聊城市 | 2600 | 2600 | 0 | 70 |
| 滨州市 | 2410 | 2280 | 130 | 130 |
| 菏泽市 | 2329 | 2327 | 2 | -51 |


