| 河南省 2020-08-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-08 | 08-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2214 | 2214 | 0 | -206 |
| 开封市 | 2383 | 2291 | 92 | 218 |
| 洛阳市 | 2380 | 2224 | 156 | 170 |
| 平顶山市 | 2700 | 2690 | 10 | 220 |
| 安阳市 | 1966 | 1966 | 0 | -267 |
| 鹤壁市 | 2500 | 2450 | 50 | 150 |
| 新乡市 | 2600 | 2300 | 300 | 400 |
| 焦作市 | 2218 | 2218 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 2370 | 2359 | 11 | 139 |
| 许昌市 | 2160 | 2160 | 0 | 7 |
| 漯河市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 2560 | 2131 | 429 | 135 |
| 商丘市 | 2200 | 2375 | -175 | -136 |
| 信阳市 | 2325 | 2350 | -25 | 125 |
| 周口市 | 2384 | 2405 | -21 | -2 |
| 驻马店市 | 2428 | 2503 | -75 | 95 |
| 省直辖 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |


