| 广西 2020-08-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-08 | 08-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 2450 | 2450 | 0 | 0 |
| 柳州市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 2500 | 2500 | 0 | 299 |
| 梧州市 | 2120 | 2120 | 0 | 0 |
| 北海市 | 1580 | 1580 | 0 | 0 |
| 防城港市 | 2020 | 2020 | 0 | 0 |
| 钦州市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 贵港市 | 2485 | 2485 | 0 | -20 |
| 玉林市 | 2135 | 2105 | 30 | 27 |
| 百色市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 贺州市 | 2106 | 2106 | 0 | 0 |
| 河池市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 来宾市 | 2300 | 2300 | 0 | 100 |
| 崇左市 | 2228 | 2228 | 0 | 0 |


