| 山东省 2020-08-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-10 | 08-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2333 | 2293 | 40 | 40 |
| 青岛市 | 2343 | 2357 | -14 | 124 |
| 淄博市 | 2343 | 2170 | 173 | 170 |
| 枣庄市 | 2240 | 2331 | -91 | -400 |
| 东营市 | 2380 | 2380 | 0 | 30 |
| 烟台市 | 1632 | 1996 | -364 | -514 |
| 潍坊市 | 2433 | 2434 | -1 | 134 |
| 济宁市 | 2400 | 2208 | 192 | -92 |
| 泰安市 | 2430 | 2494 | -64 | 18 |
| 威海市 | 2271 | 2002 | 269 | 37 |
| 日照市 | 2355 | 2460 | -105 | 15 |
| 莱芜市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2375 | 2525 | -150 | 77 |
| 德州市 | 2500 | 2500 | 0 | 100 |
| 聊城市 | 2625 | 2600 | 25 | 95 |
| 滨州市 | 2380 | 2380 | 0 | -22 |
| 菏泽市 | 2424 | 2450 | -26 | 91 |


