| 河南省 2020-08-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-10 | 08-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2214 | 2214 | 0 | -206 |
| 开封市 | 2373 | 2380 | -7 | 37 |
| 洛阳市 | 2360 | 2370 | -10 | 17 |
| 平顶山市 | 2700 | 2565 | 135 | 303 |
| 安阳市 | 1966 | 2233 | -267 | -267 |
| 鹤壁市 | 2513 | 2513 | 0 | 79 |
| 新乡市 | 2570 | 2300 | 270 | -30 |
| 焦作市 | 2218 | 2218 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 2379 | 2417 | -38 | -58 |
| 许昌市 | 2205 | 2190 | 15 | 0 |
| 漯河市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 2180 | 2263 | -83 | -63 |
| 商丘市 | 2340 | 2328 | 12 | 8 |
| 信阳市 | 2325 | 2325 | 0 | -25 |
| 周口市 | 2324 | 2442 | -118 | -27 |
| 驻马店市 | 2330 | 2405 | -75 | -40 |
| 省直辖 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |


