| 四川省 2020-08-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-11 | 08-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 2663 | 2390 | 273 | 190 |
| 自贡市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 攀枝花市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 2800 | 2800 | 0 | 200 |
| 德阳市 | 2270 | 2400 | -130 | -282 |
| 绵阳市 | 2415 | 2500 | -85 | -85 |
| 广元市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 遂宁市 | 2520 | 2540 | -20 | 100 |
| 内江市 | 2630 | 2630 | 0 | 0 |
| 乐山市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 南充市 | 2385 | 2385 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 2210 | 2210 | 0 | 0 |
| 宜宾市 | 2580 | 2580 | 0 | -20 |
| 广安市 | 2350 | 2350 | 0 | 0 |
| 达州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 雅安市 | 2730 | 2760 | -30 | 30 |
| 巴中市 | 2110 | 2110 | 0 | 0 |
| 资阳市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 阿坝 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 甘孜 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
| 凉山 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |


