| 山东省 2020-08-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-12 | 08-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2393 | 2295 | 98 | 143 |
| 青岛市 | 2264 | 2361 | -97 | -14 |
| 淄博市 | 2159 | 2255 | -96 | -48 |
| 枣庄市 | 2297 | 2470 | -173 | -186 |
| 东营市 | 2380 | 2340 | 40 | 10 |
| 烟台市 | 1635 | 2244 | -609 | -331 |
| 潍坊市 | 2384 | 2379 | 5 | 79 |
| 济宁市 | 2393 | 2420 | -27 | -24 |
| 泰安市 | 2357 | 2312 | 45 | -35 |
| 威海市 | 2150 | 2214 | -64 | -50 |
| 日照市 | 2480 | 2390 | 90 | 140 |
| 莱芜市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2415 | 2488 | -73 | 15 |
| 德州市 | 2530 | 2500 | 30 | 100 |
| 聊城市 | 2560 | 2600 | -40 | 60 |
| 滨州市 | 2300 | 2300 | 0 | -105 |
| 菏泽市 | 2337 | 2425 | -88 | 37 |


