| 四川省 2020-08-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-12 | 08-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 2407 | 2663 | -256 | 89 |
| 自贡市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 攀枝花市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 2800 | 2800 | 0 | 200 |
| 德阳市 | 2310 | 2270 | 40 | -117 |
| 绵阳市 | 2383 | 2415 | -32 | -117 |
| 广元市 | 2600 | 2600 | 0 | 378 |
| 遂宁市 | 2520 | 2520 | 0 | -80 |
| 内江市 | 2640 | 2630 | 10 | -160 |
| 乐山市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 南充市 | 2385 | 2385 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 2220 | 2210 | 10 | -275 |
| 宜宾市 | 2580 | 2580 | 0 | 0 |
| 广安市 | 2350 | 2350 | 0 | 0 |
| 达州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 雅安市 | 2730 | 2730 | 0 | 10 |
| 巴中市 | 2110 | 2110 | 0 | 0 |
| 资阳市 | 2720 | 2700 | 20 | 20 |
| 阿坝 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 甘孜 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
| 凉山 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |


