| 云南省 2020-08-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-12 | 08-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 2467 | 2483 | -16 | 0 |
| 曲靖市 | 2650 | 2650 | 0 | 450 |
| 玉溪市 | 2174 | 2174 | 0 | 0 |
| 保山市 | 2670 | 2623 | 47 | 220 |
| 昭通市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 丽江市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 普洱市 | 2280 | 2280 | 0 | 0 |
| 临沧市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 楚雄 | 2700 | 2660 | 40 | 100 |
| 红河 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 文山 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 西双版纳 | 2550 | 2550 | 0 | 0 |
| 大理 | 2150 | 2474 | -324 | -283 |
| 德宏 | 2660 | 2660 | 0 | 0 |
| 怒江 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 迪庆 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |


