| 山东省 2020-08-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-13 | 08-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2370 | 2393 | -23 | -5 |
| 青岛市 | 2353 | 2264 | 89 | 44 |
| 淄博市 | 2335 | 2159 | 176 | 115 |
| 枣庄市 | 2342 | 2297 | 45 | -118 |
| 东营市 | 2380 | 2380 | 0 | -25 |
| 烟台市 | 2106 | 1635 | 471 | 140 |
| 潍坊市 | 2335 | 2384 | -49 | 4 |
| 济宁市 | 2285 | 2393 | -108 | -202 |
| 泰安市 | 2158 | 2357 | -199 | -42 |
| 威海市 | 2135 | 2150 | -15 | -65 |
| 日照市 | 2234 | 2480 | -246 | -72 |
| 莱芜市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2488 | 2415 | 73 | 38 |
| 德州市 | 2450 | 2530 | -80 | 0 |
| 聊城市 | 2600 | 2560 | 40 | 40 |
| 滨州市 | 2300 | 2300 | 0 | 20 |
| 菏泽市 | 2307 | 2337 | -30 | -46 |


