| 湖北省 2020-08-15 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-15 | 08-14 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2158 | 2289 | -131 | 0 |
| 黄石市 | 1680 | 1680 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 宜昌市 | 2460 | 2400 | 60 | 10 |
| 襄阳市 | 2209 | 2199 | 10 | 33 |
| 鄂州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 荆门市 | 2285 | 2285 | 0 | 0 |
| 孝感市 | 2330 | 2370 | -40 | -20 |
| 荆州市 | 2450 | 2450 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 2275 | 2250 | 25 | 20 |
| 咸宁市 | 2450 | 2450 | 0 | 0 |
| 随州市 | 2630 | 2630 | 0 | 30 |
| 恩施 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 省直辖 | 2345 | 2345 | 0 | 65 |


