| 河北省 2020-08-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-16 | 08-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2373 | 2462 | -89 | -103 |
| 唐山市 | 2453 | 2433 | 20 | -27 |
| 秦皇岛市 | 2350 | 2350 | 0 | -150 |
| 邯郸市 | 2355 | 2442 | -87 | 103 |
| 邢台市 | 2433 | 2487 | -54 | 33 |
| 保定市 | 2400 | 2480 | -80 | -100 |
| 张家口市 | 2467 | 2461 | 6 | -3 |
| 承德市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2250 | 2250 | 0 | 50 |
| 廊坊市 | 2456 | 2456 | 0 | -44 |
| 衡水市 | 2380 | 2380 | 0 | -20 |


