| 山东省 2020-08-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-18 | 08-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2285 | 2370 | -85 | -10 |
| 青岛市 | 2341 | 2346 | -5 | -20 |
| 淄博市 | 2320 | 2390 | -70 | 65 |
| 枣庄市 | 2349 | 2349 | 0 | -121 |
| 东营市 | 2350 | 2360 | -10 | 10 |
| 烟台市 | 2244 | 1632 | 612 | 0 |
| 潍坊市 | 2315 | 2289 | 26 | -64 |
| 济宁市 | 2345 | 2316 | 29 | -75 |
| 泰安市 | 2257 | 2187 | 70 | -55 |
| 威海市 | 2383 | 2208 | 175 | 169 |
| 日照市 | 2490 | 2480 | 10 | 100 |
| 莱芜市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2395 | 2303 | 92 | -93 |
| 德州市 | 2450 | 2450 | 0 | -50 |
| 聊城市 | 2580 | 2600 | -20 | -20 |
| 滨州市 | 2400 | 2320 | 80 | 100 |
| 菏泽市 | 2420 | 2340 | 80 | -5 |


