| 山东省 2020-08-20 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-20 | 08-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2295 | 2380 | -85 | -75 |
| 青岛市 | 2383 | 2412 | -29 | 30 |
| 淄博市 | 2298 | 2334 | -36 | -37 |
| 枣庄市 | 2310 | 2310 | 0 | -32 |
| 东营市 | 2411 | 2333 | 78 | 31 |
| 烟台市 | 2111 | 1632 | 479 | 5 |
| 潍坊市 | 2375 | 2332 | 43 | 40 |
| 济宁市 | 2402 | 2303 | 99 | 117 |
| 泰安市 | 2126 | 2440 | -314 | -32 |
| 威海市 | 2304 | 2383 | -79 | 169 |
| 日照市 | 2495 | 2490 | 5 | 261 |
| 莱芜市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2403 | 2408 | -5 | -85 |
| 德州市 | 2350 | 2400 | -50 | -100 |
| 聊城市 | 2600 | 2450 | 150 | 0 |
| 滨州市 | 2400 | 2320 | 80 | 100 |
| 菏泽市 | 2367 | 2420 | -53 | 60 |


