| 河北省 2020-08-21 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-21 | 08-20 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2454 | 2385 | 69 | 30 |
| 唐山市 | 2387 | 2415 | -28 | -43 |
| 秦皇岛市 | 2480 | 2400 | 80 | 130 |
| 邯郸市 | 2200 | 2286 | -86 | -100 |
| 邢台市 | 2440 | 2500 | -60 | 40 |
| 保定市 | 2440 | 2432 | 8 | -23 |
| 张家口市 | 2500 | 2393 | 107 | 175 |
| 承德市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2000 | 2000 | 0 | -250 |
| 廊坊市 | 2456 | 2456 | 0 | 0 |
| 衡水市 | 2350 | 2350 | 0 | -30 |


