| 云南省 2020-08-22 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-22 | 08-21 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 2525 | 2400 | 125 | 8 |
| 曲靖市 | 2560 | 2560 | 0 | -90 |
| 玉溪市 | 2174 | 2174 | 0 | 0 |
| 保山市 | 2679 | 2575 | 104 | 109 |
| 昭通市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 丽江市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 普洱市 | 2280 | 2280 | 0 | 0 |
| 临沧市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 楚雄 | 2680 | 2680 | 0 | 30 |
| 红河 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 文山 | 2560 | 2560 | 0 | 0 |
| 西双版纳 | 2550 | 2550 | 0 | 0 |
| 大理 | 2517 | 2433 | 84 | 84 |
| 德宏 | 2660 | 2660 | 0 | 0 |
| 怒江 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 迪庆 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |


