| 河北省 2020-08-23 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-23 | 08-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2480 | 2375 | 105 | 107 |
| 唐山市 | 2417 | 2400 | 17 | -36 |
| 秦皇岛市 | 2400 | 2460 | -60 | 50 |
| 邯郸市 | 2125 | 2320 | -195 | -230 |
| 邢台市 | 2489 | 2523 | -34 | 56 |
| 保定市 | 2420 | 2465 | -45 | 20 |
| 张家口市 | 2500 | 2400 | 100 | 33 |
| 承德市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2347 | 2000 | 347 | 97 |
| 廊坊市 | 2480 | 2456 | 24 | 24 |
| 衡水市 | 2460 | 2350 | 110 | 80 |


