| 河北省 2020-08-24 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-24 | 08-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2398 | 2480 | -82 | 16 |
| 唐山市 | 2410 | 2417 | -7 | -13 |
| 秦皇岛市 | 2400 | 2400 | 0 | 50 |
| 邯郸市 | 2210 | 2125 | 85 | -143 |
| 邢台市 | 2550 | 2489 | 61 | 130 |
| 保定市 | 2437 | 2420 | 17 | -43 |
| 张家口市 | 2400 | 2500 | -100 | -67 |
| 承德市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2220 | 2347 | -127 | -80 |
| 廊坊市 | 2480 | 2480 | 0 | 0 |
| 衡水市 | 2420 | 2460 | -40 | 180 |


