| 湖北省 2020-08-25 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-25 | 08-24 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2304 | 2158 | 146 | -66 |
| 黄石市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 宜昌市 | 2480 | 2400 | 80 | 20 |
| 襄阳市 | 2256 | 2339 | -83 | -28 |
| 鄂州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 荆门市 | 2285 | 2285 | 0 | 0 |
| 孝感市 | 2308 | 2250 | 58 | -42 |
| 荆州市 | 2450 | 2450 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 2250 | 2440 | -190 | 0 |
| 咸宁市 | 2380 | 2420 | -40 | -70 |
| 随州市 | 2550 | 2460 | 90 | -80 |
| 恩施 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 省直辖 | 2600 | 2600 | 0 | 244 |


